Indian Startup Funding Tracker — April 2021
Every tracked funding round of Indian startups — company, round, amount and investors, with the source cited on each entry. Free and open, updated continuously.
11Rounds in April 2021
$2.6 BnDisclosed value
10Startups funded
| Date | Company | Round | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Apr | upGrad | Venture Round (IFC) | $40 million | International Finance Corporation (IFC) | source |
| 26 Apr | upGrad | Venture Round (Temasek, first tranche) | $120 million | Temasek | source |
| 19 Apr | Tata 1mg | Debt Financing | $13.4M (₹100 Cr CCDs) | Tata Group | source |
| 19 Apr | Razorpay | Series E | $160 Mn | GIC Matrix Partners Ribbit Capital Sequoia Capital India | source |
| 15 Apr | boAt | Strategic / Venture | ₹50 crore (~$6.7 million) | Qualcomm Ventures | source |
| 7 Apr | Spinny | Series C | $65 Mn | General Catalyst Arena Holdings (Feroz Dewan) Elevation Capital Fundamentum Partnership +1 | source |
| 7 Apr | PharmEasy | Series E | $350 Mn ($323 Mn closed as primary/secondary) | TPG Growth CDPQ Eight Roads LGT Lightrock +3 | source |
| 7 Apr | Groww | Series D | $83M | Tiger Global Propel Venture Partners Ribbit Capital Sequoia India +1 | source |
| 6 Apr | CRED | Series D | $215 Mn | Falcon Edge Capital (Alpha Wave) Coatue Management Dragoneer Investment Group DST Global +4 | source |
| 5 Apr | Swiggy | Series J | $1.25 Bn | SoftBank Prosus | source |
| 1 Apr | Meesho | Series E | $300M | SoftBank Vision Fund Facebook Knollwood Investment Prosus Ventures +2 | source |
Open data: this tracker is also available over a free JSON API (CC BY 4.0).
https://voice.lapaas.com/wp-json/lapaas-atlas/v1/public/rounds