Urban Company Listed (NSE: URBANCO)Unicorn
Urban Company: Funding Rounds
Disclosed round amounts over time, USD millions.
| Date | Round | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|
| 17 Sep 2025 | IPO | ₹1,900.24 Cr (~$217M); fresh issue ₹472.24 Cr + OFS ₹1,428 Cr | Amundi Dragoneer GIC Nomura Norges Bank Prosus Public / Anchor investors incl. Goldman Sachs Steadview Capital WhiteOak | source |
| 17 Jul 2024 | Secondary Market | $63M secondary ($50M acquired by Dharana Capital); reported valuation $2.2B-$2.5B | Dharana Capital Prosus | source |
| 1 Jun 2021 | Series F | $255M ($188M primary + ~$67M secondary) | Wellington Management Dragoneer Investment Group Prosus Ventures Steadview Capital Tiger Global Vy Capital | source |
| 2 Aug 2019 | Series E | $75M | Tiger Global Steadview Capital Vy Capital | source |
| 30 Nov 2018 | Series D | $50M | Steadview Capital Vy Capital | source |
| 3 Jul 2017 | Series C | $21M | Vy Capital Accel Partners Bessemer Venture Partners SAIF Partners | source |
| 19 Nov 2015 | Series B | $25M | Bessemer Venture Partners Accel Partners SAIF Partners | source |
| 29 Jun 2015 | Series A | $10M | Accel Partners SAIF Partners | source |
Urban Company: Investors
Amundi Dragoneer GIC Nomura Norges Bank Prosus Public / Anchor investors incl. Goldman Sachs Steadview Capital WhiteOak Dharana Capital Wellington Management Dragoneer Investment Group Prosus Ventures Tiger Global Vy Capital Accel Partners Bessemer Venture Partners SAIF Partners
Acquisitions
| Date | Acquirer | Acquired | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|
| 10 Aug 2016 | Urban Company | goodservice-hyperlocal-concierge-app | Undisclosed | source |
| 22 Jan 2016 | Urban Company | handyhome-handy-home-solutions-pvt-ltd | Undisclosed | source |
FAQs on Urban Company
How much funding has Urban Company raised?
Urban Company has raised $716 Mn across 8 tracked funding round(s), most recently on 2025-09-17. Figures are compiled from cited public sources.
Who are the investors in Urban Company?
Investors in Urban Company include Amundi, Dragoneer, GIC, Nomura, Norges Bank, Prosus, Public / Anchor investors incl. Goldman Sachs, Steadview Capital.