Razorpay Unicorn
Razorpay: Funding Rounds
Disclosed round amounts over time, USD millions.
| Date | Round | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|
| 20 Dec 2021 | Series F | $375 Mn | TCV Alkeon Capital GIC Lone Pine Capital Sequoia Capital India Tiger Global Y Combinator | source |
| 19 Apr 2021 | Series E | $160 Mn | GIC Matrix Partners Ribbit Capital Sequoia Capital India | source |
| 12 Oct 2020 | Series D | $100 Mn | GIC Matrix Partners Ribbit Capital Sequoia Capital India Tiger Global Y Combinator | source |
| 18 Jun 2019 | Series C | $75 Mn | Ribbit Capital Sequoia Capital India Tiger Global Management Y Combinator Continuity Fund | source |
| 15 Jan 2018 | Series B | $20 Mn | Tiger Global Matrix Partners Y Combinator Continuity Fund | source |
| 27 Oct 2015 | Series A | $9 Mn | Tiger Global Management Matrix Partners India | source |
Razorpay: Investors
TCV Alkeon Capital GIC Lone Pine Capital Sequoia Capital India Tiger Global Y Combinator Matrix Partners Ribbit Capital Tiger Global Management Y Combinator Continuity Fund Matrix Partners India
Acquisitions
| Date | Acquirer | Acquired | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|
| 17 Jun 2025 | Razorpay | POP (rewards-first UPI payments app) | $30 Mn majority-stake investment | source |
| 12 Sep 2023 | Razorpay | billme | undisclosed | source |
| 27 Sep 2022 | Razorpay | poshvine | undisclosed | source |
| 18 Aug 2022 | Razorpay | ezetap | undisclosed | source |
| 16 Mar 2022 | Razorpay | izealiant-technologies | undisclosed | source |
| 8 Feb 2022 | Razorpay | curlec | undisclosed | source |
| 19 Jul 2021 | Razorpay | tera-finlabs | undisclosed | source |
| 22 Nov 2019 | Razorpay | opfin | undisclosed | source |
| 5 Aug 2019 | Razorpay | thirdwatch | undisclosed | source |
FAQs on Razorpay
How much funding has Razorpay raised?
Razorpay has raised $739 Mn across 6 tracked funding round(s), most recently on 2021-12-20. Figures are compiled from cited public sources.
Who are the investors in Razorpay?
Investors in Razorpay include TCV, Alkeon Capital, GIC, Lone Pine Capital, Sequoia Capital India, Tiger Global, Y Combinator, Matrix Partners.