BankBazaar
BankBazaar: Funding Rounds
Disclosed round amounts over time, USD millions.
| Date | Round | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|
| 23 Apr 2025 | Series D2 | ₹15 Crore | Muthoot Fincorp | source |
| 26 Apr 2024 | Series D2 | ₹80 Crore ($9.6 Million) | source | |
| 26 Apr 2024 | Debt | ₹50 Crore | Vistra ITCL (India) Limited | source |
| 1 Feb 2024 | Debt | Over ₹50 Crore | Nuvama Asset Management Tata Capital | source |
| 3 Jun 2020 | Series D1 | ₹45 Crore | WSV Amazon Eight Roads Ventures Experian Sequoia Capital India | source |
| 17 Oct 2017 | Series D | $30 Million | Experian Amazon Eight Roads Ventures Sequoia Capital India Walden International | source |
| 2 Jul 2015 | Series C | $60 Million | Amazon Fidelity Growth Partners Mousse Partners Sequoia Capital India Walden International | source |
| 14 Jan 2014 | Series B | $13 Million | Sequoia Capital India Walden International | source |
| 1 Mar 2011 | Series A | $6 Million | Walden International | source |
BankBazaar: Investors
Muthoot Fincorp Vistra ITCL (India) Limited Nuvama Asset Management Tata Capital WSV Amazon Eight Roads Ventures Experian Sequoia Capital India Walden International Fidelity Growth Partners Mousse Partners
FAQs on BankBazaar
How much funding has BankBazaar raised?
BankBazaar has raised $137.65 Mn across 9 tracked funding round(s), most recently on 2025-04-23. Figures are compiled from cited public sources.
Who are the investors in BankBazaar?
Investors in BankBazaar include Muthoot Fincorp, Vistra ITCL (India) Limited.