Good Glamm Group Unicorn
Good Glamm Group: Funding Rounds
Disclosed round amounts over time, USD millions.
Good Glamm Group: Investors
Accel Partners Bessemer Venture Partners Prosus Ventures Warburg Pincus Alteria Capital Amazon India Ascent Capital L'Occitane International Mankekar Family Office Stride Ventures Trifecta Capital Wipro Consumer Care & Lighting Darpan Sanghvi Tano Capital Brand Capital
Acquisitions
| Date | Acquirer | Acquired | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2024 | Good Glamm Group | The Moms Co | Undisclosed (100% acquisition, remaining founder shares) | source |
| 11 Oct 2024 | Good Glamm Group | Sirona Hygiene | ₹450 Cr ($60 Mn) for remaining 49.42% stake | source |
| 5 Dec 2022 | Good Glamm Group | Tweak India | Undisclosed (51% stake, cash + stock deal) | source |
| 23 Jan 2022 | Good Glamm Group | Organic Harvest | Undisclosed (all-cash deal) | source |
| 5 Jan 2022 | Good Glamm Group | Winkl | Undisclosed (part of ₹200 Cr Good Creator Co investment) | source |
| 5 Jan 2022 | Good Glamm Group | Vidooly | Undisclosed (part of ₹200 Cr Good Creator Co investment) | source |
| 21 Dec 2021 | Good Glamm Group | Sirona Hygiene | ₹100 Cr (majority stake, percentage undisclosed) | source |
| 13 Dec 2021 | Good Glamm Group | MissMalini Entertainment | ₹3 Cr | source |
| 18 Nov 2021 | Good Glamm Group | St. Botanica | Undisclosed | source |
| 20 Oct 2021 | Good Glamm Group | ScoopWhoop | Undisclosed (all-cash deal) | source |
| 6 Oct 2021 | Good Glamm Group | The Moms Co | Undisclosed (reports of ₹300-350 Cr) | source |
| 11 Aug 2021 | Good Glamm Group | BabyChakra | Undisclosed | source |
| 6 Aug 2020 | Good Glamm Group | POPxo | Undisclosed | source |
FAQs on Good Glamm Group
How much funding has Good Glamm Group raised?
Good Glamm Group has raised $304.81 Mn across 8 tracked funding round(s), most recently on 2024-04-01. Figures are compiled from cited public sources.
Who are the investors in Good Glamm Group?
Investors in Good Glamm Group include Accel Partners, Bessemer Venture Partners, Prosus Ventures, Warburg Pincus, Alteria Capital, Amazon India, Ascent Capital, L'Occitane International.